<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Christoffer's Träningsdagbok]]></title>
	<link>http://jbond89.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Välkommen till min träningsdagbok. Jag heter Christoffer Viktorsson och tävlar i styrkelyft för Ålands Kraftsportklubb. Jag arbetar just nu som väktare för Controlrisk Åland AB. Jag är 19 år.&nbsp;Här kommer jag att lägga in lite tränings- och tävlingsresultat, mest för att andra ska kunna se hur det går för mig och ge lite tips.]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Motion]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/25187/</link>
		<description><![CDATA[Har precis kommit hem från jobb och kört en springtur på 1,5 km + situps och armhävningar. Det blir ett pass på gymet när jag vaknar.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:29:26 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Motion]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/25140/</link>
		<description><![CDATA[Tja, förstår att många undrar om jag har lagt av, det har vart mycket jobb vilket jag inte är så van vid nu när skolningen är slut. Och mitt i allt det så har lite...]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:19:32 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/24697/</link>
		<description><![CDATA[Kändes faktiskt riktigt lugnt idag, körde på så att det kändes och jag tykte jag var i rätt ok form iallafall även om&nbsp;vikterna var hyftsade.  Bänk:...]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:52:24 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänkpress]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/24632/</link>
		<description><![CDATA[Jag gjorde ett återbesök på gymet idag och det kändes väl som jag hade förväntat mig, det kändes tungt och jobbigt men nästa gång känns det bättre. Körde ändå ett...]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 04:50:37 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Förklaring]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/24324/</link>
		<description><![CDATA[Jag förstår att många undrar var jag har varit på senaste tiden och efter ÅM kände jag hur det var problem lite överallt och bestämde då att ordna upp allt hemma och ta...]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:41:24 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ÅM i styrkelyft]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/24147/</link>
		<description><![CDATA[Igår hade jag tävling, det var&nbsp;dags för ÅM i styrkelyft. Jag tyckte formen kändes rätt bra när jag väl hade känt på lite uppvärmnings vikter. Jag vägde in på...]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:36:58 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/24080/</link>
		<description><![CDATA[Körde ett böjpass för att testa dräkterna idag. Böjarna med dräkt var grunda, men den med 46:an var hyfsat bra ändå.  Knäböj:  10x60x13x100x12x110x1  44:ans dräkt:...]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:38:20 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mark]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/23860/</link>
		<description><![CDATA[Körde ett snabbt och kort markpass idag, men vikterna blev tyngre istället. Jag kände mej stark idag och resultaten var ju riktigt positiva, det känns som jag går från...]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 04:25:12 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/23859/</link>
		<description><![CDATA[Drog på mej 44:ans centurion idag, kroppsvikt ca 107-108 kg. Kändes väl sådär, sista setet var bäst. Fick även näsblod på 175 kg.  Knäböj:  10x20x17x60x13x80x11x120x1...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:32:13 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk]]></title>
		<link>http://jbond89.bravejournal.com/entry/23780/</link>
		<description><![CDATA[Kände mej i riktigt bra form och var ganska så pigg idag.  Bänkpress:  30x20x110x60x16x70x33x80x45x75x1  Benen i luften:  5x65x33x70x2  Triceps]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 01:19:20 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
